Das Wetter für Anchorage International Airport - AK im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Anchorage International Airport
Stündliche Wettervorhersage für Anchorage International Airport
Samstag, 14. März
Erstes Sonnenlicht um 07:36 Uhr Letztes Sonnenlicht um 20:43 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 19%
| 01:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | |||
| | 02:00 | | -9° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | |||
| | 05:00 | | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -11° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -11° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | |||
| | 08:00 | | -11° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -11° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -11° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | |||
| | 11:00 | | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | |||
| | 14:00 | | -8° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | |||
| | 17:00 | | -7° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | |||
| | 20:00 | | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | |||
| | 23:00 | | -8° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -16° | | | ||||
| ||||||||
Sonntag, 15. März
Erstes Sonnenlicht um 07:33 Uhr Letztes Sonnenlicht um 20:45 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 12%
| 01:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | |||
| | 02:00 | | -9° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | |||
| | 05:00 | | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -11° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -11° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | |||
| | 08:00 | | -11° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -11° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -11° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | |||
| | 11:00 | | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -16° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | |||
| | 14:00 | | -8° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | |||
| | 17:00 | | -6° | bedeckt gefühlte T. -13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -6° | bedeckt gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -7° | bedeckt gefühlte T. -15° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -8° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | |||
| | 20:00 | | -8° | bedeckt gefühlte T. -17° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -9° | bedeckt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | |||
| | 23:00 | | -10° | bedeckt gefühlte T. -19° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -10° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 16. März
Erstes Sonnenlicht um 07:30 Uhr Letztes Sonnenlicht um 20:48 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 6%
| 01:00 | -11° | bedeckt gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -21° | | | |||
| | 02:00 | | -11° | bedeckt gefühlte T. -21° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -11° | klarer Himmel gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | |||
| | 05:00 | | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -12° | teilweise bewölkt gefühlte T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -12° | teilweise bewölkt gefühlte T. -22° | | | |||
| | 08:00 | | -12° | teilweise bewölkt gefühlte T. -22° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -12° | teilweise bewölkt gefühlte T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | -12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | |||
| | 11:00 | | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -22° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -21° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | -10° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -18° | | | |||
| | 14:00 | | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -18° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -18° | | | |||
| | 17:00 | | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -18° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -9° | teilweise bewölkt gefühlte T. -19° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -20° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -21° | | | |||
| | 20:00 | | -11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -21° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -23° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -12° | klarer Himmel gefühlte T. -23° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -13° | klarer Himmel gefühlte T. -24° | | | |||
| | 23:00 | | -13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -24° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -24° | | | ||||
| ||||||||