Das Wetter für Fresno de la Fuente im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Fresno de la Fuente
Stündliche Wettervorhersage für Fresno de la Fuente
Dienstag, 02. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:51 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:16 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 91%
| 01:00 | 0° | klar gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | klar gefühlte T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | 80% 0.6 mm | 2° | Regen und Schnee gefühlte T. 0° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.6 cm | 1° | Regen und Schnee gefühlte T. -3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.5 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 70% 0.5 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 11:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 14:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 0° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 0° | teilweise bewölkt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | |||
| | 23:00 | | 0° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 03. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:52 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:16 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 96%
| 01:00 | 50% 0.4 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.2 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.9 mm | 1° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 40% 0.3 mm | 0° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | Nebel gefühlte T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | Nebel gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | |||
| | 08:00 | | 0° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 0° | bedeckt gefühlte T. -4° | | | |||
| | 11:00 | | 0° | bedeckt gefühlte T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. -2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 04. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:53 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:16 Uhr
Mondphase
Vollmond Beleuchtet 100%
| 01:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 50% 1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | ||
| | 05:00 | | 60% 1.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 60% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 40% 0.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.6 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 40% 0.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 50% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.9 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 40% 0.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 50% 0.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | ||
| | 20:00 | | 50% 0.6 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||