Das Wetter für Maria Alm Am Steinernen Meer im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Maria Alm Am Steinernen Meer
Stündliche Wettervorhersage für Maria Alm Am Steinernen Meer
Donnerstag, 14. Mai
Erstes Sonnenlicht um 04:56 Uhr Letztes Sonnenlicht um 21:13 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 8%
| 01:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 60% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 0.8 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.6 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.8 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.8 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.9 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 0.9 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 0.4 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 0.4 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 1.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 0.4 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.5 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 0.8 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 3.6 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 3.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 0.8 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.6 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 1.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
Freitag, 15. Mai
Erstes Sonnenlicht um 04:55 Uhr Letztes Sonnenlicht um 21:14 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 3%
| 01:00 | 90% 0.6 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.2 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.8 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.8 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.8 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 2.3 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.7 mm | 2° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 60% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 60% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | |||
| | 14:00 | | 8° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 50% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 17:00 | | 50% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 50% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 40% 0.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 80% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 0.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 0.4 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
Samstag, 16. Mai
Erstes Sonnenlicht um 04:54 Uhr Letztes Sonnenlicht um 21:16 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 90% 0.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.8 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 0.9 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 4.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.5 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 3.7 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 3.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.6 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 70% 0.6 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 17:00 | | 80% 1.5 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 60% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 40% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 40% 0.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 20:00 | | 40% 0.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 40% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.5 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||