Das Wetter für Valea Mare de Criş im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Valea Mare de Criş
Stündliche Wettervorhersage für Valea Mare de Criş
Mittwoch, 28. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:26 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:59 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 75%
| 01:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 17:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 29. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:25 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:00 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 84%
| 01:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 80% 0.4 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 80% 0.4 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 80% 0.5 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 80% 0.8 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 08:00 | | 80% 2.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 70% 1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 70% 0.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 50% 0.5 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 1.7 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 50% 0.5 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 40% 0.4 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 40% 0.7 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 20:00 | | 30% 0.7 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 23:00 | | 30% 1.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.5 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
Freitag, 30. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:24 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:01 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 92%
| 01:00 | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 05:00 | | 30% 0.4 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 08:00 | | 30% 0.5 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 30% 0.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 30% 0.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 11:00 | | 30% 0.6 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 30% 0.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 14:00 | | 30% 0.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 17:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 2° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||