Das Wetter für Vila Nova Da Rainha im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Vila Nova Da Rainha
Stündliche Wettervorhersage für Vila Nova Da Rainha
Sonntag, 14. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:17 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:37 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 25%
| 01:00 | 9° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | |||
| | 02:00 | | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | klar gefühlte T. 5° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | klar gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | |||
| | 11:00 | | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | |||
| | 17:00 | | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 15. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:17 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:37 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 18%
| 01:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 40% 0.3 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | ||
| | 11:00 | | 70% 0.9 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 70% 0.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 80% 0.8 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 2.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.3 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 2.8 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.1 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 80% 0.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 70% 0.4 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | ||
| | 20:00 | | 80% 0.9 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 60% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 50% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 23:00 | | 50% 0.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
Dienstag, 16. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:18 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:37 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 11%
| 01:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | Nebel gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | Nebel gefühlte T. 9° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | Nebel gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | klar gefühlte T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | klar gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||