Das Wetter für Bad Honnef am Rhein im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Bad Honnef am Rhein
Stündliche Wettervorhersage für Bad Honnef am Rhein
Sonntag, 15. März
Erstes Sonnenlicht um 06:12 Uhr Letztes Sonnenlicht um 19:08 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 14%
| 01:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | klar gefühlte T. 9° | | | |||
| | 17:00 | | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | klar gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | |||
| | 20:00 | | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 16. März
Erstes Sonnenlicht um 06:10 Uhr Letztes Sonnenlicht um 19:10 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 8%
| 01:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 50% 0.7 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 02:00 | | 50% 0.7 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.4 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 60% 0.4 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 40% 0.6 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 30% 0.4 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | ||
| | 08:00 | | 40% 1.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 2° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 30% 0.2 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.2 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
Dienstag, 17. März
Erstes Sonnenlicht um 06:08 Uhr Letztes Sonnenlicht um 19:11 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 3%
| 01:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 0.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 8° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 8° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 10° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 13° | bedeckt gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | bedeckt gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||