Das Wetter für Fracc. Sobre Ruta 74 im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Fracc. Sobre Ruta 74
Stündliche Wettervorhersage für Fracc. Sobre Ruta 74
Mittwoch, 24. Juni
Erstes Sonnenlicht um 07:23 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:09 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 76%
| 01:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | |||
| | 14:00 | | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Donnerstag, 25. Juni
Erstes Sonnenlicht um 07:23 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:09 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 84%
| 01:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | klar gefühlte T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.1 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.1 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Freitag, 26. Juni
Erstes Sonnenlicht um 07:24 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:10 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 90%
| 01:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | |||
| | 02:00 | | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | klar gefühlte T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | klar gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | klar gefühlte T. 9° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | |||
| | 20:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||