Das Wetter für Purbach Am Neusiedler See im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Purbach Am Neusiedler See
Stündliche Wettervorhersage für Purbach Am Neusiedler See
Sonntag, 15. März
Erstes Sonnenlicht um 05:35 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:29 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 14%
| 01:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | |||
| | 11:00 | | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 16° | klar gefühlte T. 16° | | | |||
| | 14:00 | | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 16° | klar gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 15° | klar gefühlte T. 15° | | | |||
| | 17:00 | | 15° | klar gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | klarer Himmel gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 16. März
Erstes Sonnenlicht um 05:33 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:30 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 8%
| 01:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 05:00 | | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 08:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 12° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 40% 0.1 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 40% 0.1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 60% 0.6 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 0.1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 60% 0.7 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 17. März
Erstes Sonnenlicht um 05:31 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:32 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 3%
| 01:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | klar gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | klar gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | klar gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 5° | klar gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | klar gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | |||
| | 14:00 | | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 30% 0.1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 30% 0.1 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||