Das Wetter für Sankt Veit Im Mühlkreis im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Sankt Veit Im Mühlkreis
Stündliche Wettervorhersage für Sankt Veit Im Mühlkreis
Montag, 15. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:11 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:45 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 18%
| 01:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | |||
| | 02:00 | | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -3° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | bedeckt gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | bedeckt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -1° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | |||
| | 08:00 | | -1° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | -1° | bedeckt gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 1° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 11:00 | | 1° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 14:00 | | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | -1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | |||
| | 17:00 | | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | -2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -3° | | | |||
| | 20:00 | | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -3° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | |||
| | 23:00 | | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 16. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:12 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:45 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 11%
| 01:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | -3° | teilweise bewölkt gefühlte T. -6° | | | |||
| | 02:00 | | -3° | teilweise bewölkt gefühlte T. -6° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | |||
| | 05:00 | | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | |||
| | 08:00 | | -2° | teilweise bewölkt gefühlte T. -5° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 0° | teilweise bewölkt gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 3° | hohe Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 11:00 | | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | |||
| | 17:00 | | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 20:00 | | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 17. Dezember
Erstes Sonnenlicht um 07:13 Uhr Letztes Sonnenlicht um 16:45 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 6%
| 01:00 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 02:00 | | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 05:00 | | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 0° | | | |||
| | 08:00 | | 1° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 11:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 14:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | |||
| | 17:00 | | 2° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 1° | teilweise bewölkt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 2° | bedeckt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||