Das Wetter für Santa Perpètua de Mogoda im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Santa Perpètua de Mogoda
Stündliche Wettervorhersage für Santa Perpètua de Mogoda
Freitag, 30. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:35 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:33 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 92%
| 01:00 | 30% 1.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 30% 1.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | klar gefühlte T. 4° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | klar gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | klar gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 15° | klar gefühlte T. 15° | | | |||
| | 14:00 | | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 15° | klar gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | teilweise bewölkt gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 11° | hohe Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| | 20:00 | | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | |||
| | 23:00 | | 9° | bedeckt gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
Samstag, 31. Januar
Erstes Sonnenlicht um 07:34 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:35 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 97%
| 01:00 | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | |||
| | 02:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 05:00 | | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | |||
| | 08:00 | | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | |||
| | 11:00 | | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| | 14:00 | | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | |||
| | 17:00 | | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 9° | klarer Himmel gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | |||
| | 20:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 8° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
Sonntag, 01. Februar
Erstes Sonnenlicht um 07:33 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:36 Uhr
Mondphase
Vollmond Beleuchtet 100%
| 01:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | |||
| | 05:00 | | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | bedeckt gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| | 17:00 | | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 10° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 9° | | | |||
| | 20:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 9° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | |||
| | 23:00 | | 7° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 6° | klarer Himmel gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||