Das Wetter für Bernstadt Auf Dem Eigen im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Bernstadt Auf Dem Eigen
Stündliche Wettervorhersage für Bernstadt Auf Dem Eigen
Montag, 16. März
Erstes Sonnenlicht um 05:39 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:39 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 8%
| 01:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 30% 0.1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 02:00 | | 70% 0.4 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 70% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 60% 0.3 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.5 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.4 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.6 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 70% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 5° | bedeckt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 70% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 50% 1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 14:00 | | 70% 1.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 70% 0.3 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 60% 1.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | |||
| | 17:00 | | 60% 1.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 30% 0.1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 30% 0.3 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 1° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | bedeckt gefühlte T. 0° | | | |||
| | 20:00 | | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 4° | bedeckt gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 40% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 0° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 30% 0.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | ||
| | 23:00 | | 40% 0.6 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. -1° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 17. März
Erstes Sonnenlicht um 05:37 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:41 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 3%
| 01:00 | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | |||
| | 02:00 | | 2° | vereinzelt Wolken gefühlte T. -1° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 0° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | |||
| | 05:00 | | 0° | klarer Himmel gefühlte T. -2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -1° | klar gefühlte T. -2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | klar gefühlte T. 1° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | klar gefühlte T. 1° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 4° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 11:00 | | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | klar gefühlte T. 8° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | klar gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 3° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | |||
| | 20:00 | | 3° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 2° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 1° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | |||
| | 23:00 | | 1° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 0° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
Mittwoch, 18. März
Erstes Sonnenlicht um 05:35 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:43 Uhr
Mondphase
Neumond Beleuchtet 0%
| 01:00 | 0° | klarer Himmel gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 0° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | |||
| | 02:00 | | 0° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. 1° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | -1° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | |||
| | 05:00 | | -1° | klarer Himmel gefühlte T. 0° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | -2° | klar gefühlte T. -1° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 0° | klar gefühlte T. 0° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 2° | klar gefühlte T. 2° | | | |||
| | 08:00 | | 2° | klar gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 5° | klar gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 8° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 13° | klar gefühlte T. 13° | | | |||
| | 14:00 | | 13° | klar gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 12° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | |||
| | 17:00 | | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 8° | teilweise bewölkt gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 7° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 3° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||