Das Wetter für Santa Cruz Da Trapa im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Santa Cruz Da Trapa
Stündliche Wettervorhersage für Santa Cruz Da Trapa
Dienstag, 03. Februar
Erstes Sonnenlicht um 07:11 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:21 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 97%
| 01:00 | 90% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.2 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 1.4 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 1.2 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 2.3 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 3° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 2.1 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 6.2 mm | 3° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.8 mm | 4° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1 mm | 5° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 2.7 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 0.7 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 80% 1.1 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 1.6 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 80% 0.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 80% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 80% 0.3 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.3 mm | 7° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.8 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.3 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.1 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 1.2 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 4° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 1.9 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 5.5 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 2.4 mm | 6° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
Mittwoch, 04. Februar
Erstes Sonnenlicht um 07:10 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:22 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 92%
| 01:00 | 90% 5.3 mm | 6° | mäßiger Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 5.3 mm | 7° | mäßiger Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 13 mm | 7° | mäßiger Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 2.3 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 0.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 0.2 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 1.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.5 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 2.4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.5 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 4.6 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 1.1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 3 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 1.9 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 2.4 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 3.5 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 8.8 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 2.9 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 2 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 2.8 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 8 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 3.2 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
Donnerstag, 05. Februar
Erstes Sonnenlicht um 07:09 Uhr Letztes Sonnenlicht um 18:23 Uhr
Mondphase
abneh. Mond Beleuchtet 86%
| 01:00 | 90% 3.1 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 4 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 10 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 3.2 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 2.7 mm | 11° | mäßiger Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.9 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 7.7 mm | 12° | mäßiger Regen gefühlte T. 12° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 3.1 mm | 12° | mäßiger Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 1.9 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1.5 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 4.6 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.2 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 1.5 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 1.8 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 5.6 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 2.3 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 2.1 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 2.3 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 10° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 1.9 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 1.2 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 4 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.9 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 1.8 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 1.4 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 4.6 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 90% 1.4 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 90% 0.7 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 90% 0.7 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | ||
| | 23:00 | | 90% 2.7 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 6° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 90% 1.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 5° | | | |||
| ||||||||