Das Wetter für Vedasandur
23:00 Mittwoch teilweise bewölkt
Westen 27 - 55 km/h
28° Gefühlte Temperatur 29°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Vedasandur Heute
, 30. JuliMorgen
, 31. Juli16:30 | 35° | hohe Wolken Gefühlte T. 36° | | | ||||
| ||||||||
17:30 | 33° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 34° | | | ||||
| ||||||||
18:30 | 31° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 32° | | | ||||
| ||||||||
19:30 | 30° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | | | ||||
| ||||||||
20:30 | 30° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 31° | | | ||||
| ||||||||
21:30 | 29° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 30° | | | ||||
| ||||||||
22:30 | 29° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 30° | | | ||||
| ||||||||
23:30 | 28° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 29° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:06 Sonnenuntergang 18:42 Sonnenstunden 12 h 35 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 |
Luftqualität in Vedasandur heute
Details 26
Annehmbar O₃ (64 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
