Das Wetter für Zum Zeri Passo Due Santi im Stundentakt
Wettergrafik im Stundentakt für Zum Zeri Passo Due Santi
Stündliche Wettervorhersage für Zum Zeri Passo Due Santi
Sonntag, 02. November
Erstes Sonnenlicht um 06:29 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:39 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 87%
| 01:00 | 80% 0.5 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 02:00 | 90% 0.9 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | ||
| | 02:00 | | 90% 2.5 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 03:00 | 90% 1.1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 04:00 | 90% 1 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 05:00 | 90% 1.6 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | ||
| | 05:00 | | 90% 3.3 mm | 10° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 06:00 | 90% 0.7 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 07:00 | 90% 0.7 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 08:00 | 90% 1 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 08:00 | | 90% 2.8 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 09:00 | 90% 1.1 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 10:00 | 90% 2.2 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 11:00 | 90% 2.5 mm | 9° | mäßiger Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 11:00 | | 90% 9.7 mm | 9° | mäßiger Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 12:00 | 90% 5 mm | 9° | mäßiger Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 13:00 | 90% 6.2 mm | 10° | mäßiger Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| | 14:00 | 90% 4.1 mm | 10° | mäßiger Regen gefühlte T. 8° | | | ||
| | 14:00 | | 90% 12 mm | 10° | mäßiger Regen gefühlte T. 8° | | | |
| ||||||||
| 15:00 | 90% 1.3 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 16:00 | 90% 0.5 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 17:00 | 90% 0.3 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 17:00 | | 90% 1.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 18:00 | 90% 0.4 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| 19:00 | 90% 0.5 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |||
| ||||||||
| | 20:00 | 90% 0.8 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | ||
| | 20:00 | | 90% 1.8 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 7° | | | |
| ||||||||
| 21:00 | 80% 0.5 mm | 9° | leichter Regen gefühlte T. 8° | | | |||
| ||||||||
| 22:00 | 60% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |||
| ||||||||
| | 23:00 | 40% 0.2 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | ||
| | 23:00 | | 60% 0.4 mm | 8° | leichter Regen gefühlte T. 9° | | | |
| ||||||||
| 24:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
Montag, 03. November
Erstes Sonnenlicht um 06:30 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:37 Uhr
Mondphase
zunehm. Mond Beleuchtet 94%
| 01:00 | 9° | bedeckt gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 6° | teilweise bewölkt gefühlte T. 5° | | | |||
| | 02:00 | | 6° | bedeckt gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 4° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 5° | teilweise bewölkt gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 6° | klar gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | klar gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | |||
| | 11:00 | | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | |||
| | 14:00 | | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 9° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 8° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | |||
| | 17:00 | | 7° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 6° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | klar gefühlte T. 4° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | klar gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | klar gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | klar gefühlte T. 3° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | klarer Himmel gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 3° | klar gefühlte T. 3° | | | ||||
| ||||||||
Dienstag, 04. November
Erstes Sonnenlicht um 06:31 Uhr Letztes Sonnenlicht um 17:36 Uhr
Mondphase
Vollmond Beleuchtet 98%
| 01:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 02:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | |||
| | 02:00 | | 3° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 03:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 04:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 05:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | |||
| | 05:00 | | 3° | klarer Himmel gefühlte T. 2° | | | ||
| ||||||||
| 06:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| 07:00 | 3° | klar gefühlte T. 2° | | | ||||
| ||||||||
| | 08:00 | 4° | klar gefühlte T. 3° | | | |||
| | 08:00 | | 4° | klar gefühlte T. 3° | | | ||
| ||||||||
| 09:00 | 7° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| 10:00 | 9° | klar gefühlte T. 9° | | | ||||
| ||||||||
| | 11:00 | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | |||
| | 11:00 | | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 12:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 13:00 | 11° | klar gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| | 14:00 | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | |||
| | 14:00 | | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 15:00 | 10° | klar gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 16:00 | 9° | klar gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| | 17:00 | 8° | klar gefühlte T. 10° | | | |||
| | 17:00 | | 8° | klar gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
| 18:00 | 6° | klar gefühlte T. 7° | | | ||||
| ||||||||
| 19:00 | 5° | klar gefühlte T. 6° | | | ||||
| ||||||||
| | 20:00 | 5° | klar gefühlte T. 5° | | | |||
| | 20:00 | | 5° | klarer Himmel gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 21:00 | 4° | klar gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| 22:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 4° | | | ||||
| ||||||||
| | 23:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | |||
| | 23:00 | | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||
| ||||||||
| 24:00 | 4° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 5° | | | ||||
| ||||||||