Das Wetter für Base San Martin
12:00 Donnerstag vereinzelt Wolken
Norden 14 - 24 km/h
-8° Gefühlte Temperatur -13°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 31. Juli
80% 0.7 mm -3° -11°
44 - 67 km/h
- Morgen 1. Aug
90% 20 mm 1° -6°
49 - 77 km/h
- Samstag 2. Aug
90% 2.5 mm -5° -15°
44 - 68 km/h
- Sonntag 3. Aug
90% 0.8 mm -6° -14°
14 - 22 km/h
- Montag 4. Aug
90% 5 mm -1° -6°
38 - 59 km/h
- Dienstag 5. Aug
90% 6.6 mm 0° -12°
36 - 64 km/h
- Mittwoch 6. Aug
80% 1.8 mm -11° -17°
28 - 48 km/h
Das Wetter für Base San Martin Heute
, 31. JuliMorgen
, 1. August12:00 | -8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | -8° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | -8° | teilweise bewölkt Gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | -8° | bedeckt Gefühlte T. -14° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | -7° | bedeckt Gefühlte T. -13° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | -6° | bedeckt Gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -11° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | -5° | bedeckt Gefühlte T. -11° | | | |||
| 20:00 | | 40% 0.1 cm | -5° | Schnee Gefühlte T. -11° | | | |
| ||||||||
21:00 | 40% 0.1 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -11° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.2 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -12° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.2 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -12° | | | ||
| 23:00 | | 60% 0.6 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -12° | | | |
| ||||||||
24:00 | 60% 0.2 cm | -4° | Schnee Gefühlte T. -12° | | | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 10:57 Sonnenuntergang 16:12 Sonnenstunden 5 h 15 min
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 49 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Base San Martin heute
Details 29
Annehmbar O₃ (70 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
