Das Wetter für Kirishi
09:00 Donnerstag klar
UV 3 mäßig
LSF 6-10
27° Gefühlte Temperatur 28°
LSF 6-10
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Regenradar
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Temperaturen
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Kirishi Heute
, 31. JuliMorgen
, 1. August10:00 | 27° | klar Gefühlte T. 28° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 60% 1.1 mm | 26° | Gewitter Gefühlte T. 27° | | | |||
| ||||||||
12:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 40% 2 mm | 24° | Gewitter Gefühlte T. 25° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 24° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 26° | hohe Wolken Gefühlte T. 27° | | | |||
| 17:00 | | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 27° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 24° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 25° | | | |||
| 20:00 | | 30% 0.6 mm | 24° | Gewitter Gefühlte T. 25° | | | |
| ||||||||
21:00 | 30% 0.6 mm | 22° | Gewitter Gefühlte T. 22° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 21° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 21° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | | | |||
| 23:00 | | 20° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 20° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 20° | klarer Himmel Gefühlte T. 20° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 04:34 Sonnenuntergang 21:20 Sonnenstunden 16 h 47 min
Verbleibende Sonnenstunden 11 h 36 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Pollenflug
Details
Niedrig Gräser (23.76 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Gegebenenfalls Facharzt aufsuchen.
- Verwenden Sie zu Hause regelmäßig einen Staubsauger und ein feuchtes Tuch.
- Waschen Sie Ihr Haustier einmal pro Woche.
Luftqualität in Kirishi heute
Details 67
Ungesund SO₂ (74 µg/m³)
- Gesundheitsrisiken.
- Erwägen Sie, intensive oder längere Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn Sie Symptome bemerken.
- Empfindliche Menschen sollten intensive oder längere Aktivitäten im Freien vermeiden.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
