Das Wetter für Quelepa
13:00 Donnerstag vereinzelt Wolken
UV 10 sehr hoch!
LSF 25-50
33° Gefühlte Temperatur 37°
LSF 25-50
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 31. Juli
50% 0.2 mm 35° 23°
14 - 41 km/h
- Morgen 1. Aug
37° 22°
13 - 38 km/h
- Samstag 2. Aug
50% 2.8 mm 35° 23°
10 - 34 km/h
- Sonntag 3. Aug
70% 2.2 mm 35° 23°
8 - 36 km/h
- Montag 4. Aug
90% 8.7 mm 35° 23°
4 - 30 km/h
- Dienstag 5. Aug
90% 12 mm 32° 22°
8 - 36 km/h
- Mittwoch 6. Aug
80% 12 mm 33° 21°
7 - 32 km/h
Das Wetter für Quelepa Heute
, 31. JuliMorgen
, 1. August13:00 | 33° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 37° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 35° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 38° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 35° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 36° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 35° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 30° | leichter Regen Gefühlte T. 32° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 28° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 31° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 27° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 29° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | | | |||
| 20:00 | | 26° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 28° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 26° | klarer Himmel Gefühlte T. 27° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 26° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 25° | | | |||
| 23:00 | | 25° | klarer Himmel Gefühlte T. 25° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 24° | klarer Himmel Gefühlte T. 24° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 05:37 Sonnenuntergang 18:20 Sonnenstunden 12 h 43 min
Verbleibende Sonnenstunden 5 h 18 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | |||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 |
Luftqualität in Quelepa heute
Details 41
Mäßig O₃ (101 µg/m³)
- Mögliches Gesundheitsrisiko.
- Genießen Sie Ihre üblichen Aktivitäten im Freien, wenn Sie keine Symptome haben.
- Sensible Menschen sollten längere oder intensive Outdoor-Aktivitäten einschränken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
