Das Wetter für Frei
07:00 Dienstag teilweise bewölkt
Süden 6 - 15 km/h
10° gefühlte Temperatur 10°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 16. Sep
80% 4 mm 16° 9°
13 - 26 km/h
- Morgen 17. Sep
90% 20 mm 13° 8°
28 - 47 km/h
- Donnerstag 18. Sep
70% 6.4 mm 13° 7°
10 - 19 km/h
- Freitag 19. Sep
90% 9.7 mm 15° 10°
36 - 70 km/h
- Samstag 20. Sep
90% 9.1 mm 13° 8°
23 - 57 km/h
- Sonntag 21. Sep
80% 13 mm 10° 6°
25 - 46 km/h
- Montag 22. Sep
80% 14 mm 11° 6°
29 - 49 km/h
Das Wetter für Frei Heute
, 16. SeptemberMorgen
, 17. September08:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
09:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | teilweise bewölkt gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 30% 0.4 mm | 14° | leichter Regen gefühlte T. 14° | | | ||
| 14:00 | | 30% 0.6 mm | 14° | leichter Regen gefühlte T. 14° | | | |
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 14° | leichter Regen gefühlte T. 14° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | |||
| 17:00 | | 14° | teilweise bewölkt gefühlte T. 14° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 14° | teilweise bewölkt gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.1 mm | 13° | leichter Regen gefühlte T. 13° | | | |||
| ||||||||
| 20:00 | 40% 0.1 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | ||
| 20:00 | | 60% 0.6 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |
| ||||||||
21:00 | 60% 0.4 mm | 12° | leichter Regen gefühlte T. 12° | | | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 1.8 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
| ||||||||
| 23:00 | 60% 0.3 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | ||
| 23:00 | | 70% 2.8 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |
| ||||||||
24:00 | 70% 0.7 mm | 11° | leichter Regen gefühlte T. 11° | | | |||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 06:56 Sonnenuntergang 19:49 Sonnenstunden 12 h 53 min
Verbleibende Sonnenstunden 12 h 13 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | | | | | | |
Pollenflug
Details
Sehr niedrig Ambrosia (1.06 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Fragen Sie einen Spezialisten nach Ihren Symptomen und befolgen Sie dessen Verschreibung
Luftqualität in Frei heute
Details 28
Annehmbar O₃ (68 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
