Das Wetter für Kirchbach
11:00 Sonntag bedeckt
Osten 7 - 30 km/h
15° Gefühlte Temperatur 15°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
- Heute 27. Apr
18° 7°
7 - 30 km/h
- Morgen 28. Apr
40% 0.2 mm 21° 3°
6 - 27 km/h
- Dienstag 29. Apr
30% 0.1 mm 22° 3°
7 - 31 km/h
- Mittwoch 30. Apr
60% 0.4 mm 22° 5°
4 - 27 km/h
- Donnerstag 1. Mai
80% 0.4 mm 22° 6°
4 - 28 km/h
- Freitag 2. Mai
60% 0.3 mm 23° 5°
4 - 34 km/h
- Samstag 3. Mai
60% 2.5 mm 22° 7°
8 - 38 km/h
Das Wetter für Kirchbach Heute
, 27. AprilMorgen
, 28. April12:00 | 15° | bedeckt Gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 16° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
14:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
15:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 18° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 18° | | | ||||
| ||||||||
17:00 | 17° | bedeckt Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 17° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 15° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | | | |||
| 20:00 | | 13° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 13° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 12° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 10° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | | | |||
| 23:00 | | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 11° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 9° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 10° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 05:59 Sonnenuntergang 20:11 Sonnenstunden 14 h 13 min
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 24 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | ||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Pollenflug
Details
Sehr hoch Birke (340.81 #/m³)
- Versuchen Sie, die meiste Zeit drinnen zu bleiben.
- Verwenden Sie im Freien eine Schutzbrille und eine Maske.
- Wenn Sie nach Hause kommen, wechseln Sie Ihre Kleidung und Schuhe, duschen Sie und waschen Sie Ihre Haare.
- Vermeiden Sie körperliche Anstrengungen.
Luftqualität in Kirchbach heute
Details 34
Annehmbar O₃ (83 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
