Das Wetter für Fahrn
12:00 Mittwoch bedeckt 4° Gefühlte Temperatur 1° Nordosten 11 - 30 km/h
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für Regen
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
13:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 11 - 30 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
14:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 1° | Nordosten 10 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
15:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordosten 9 - 22 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
16:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 2° | Nordosten 6 - 23 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Nordosten 4 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
18:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Nordosten 2 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
19:00 | 4° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Norden 2 - 13 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
20:00 | 3° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 3° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
20:00 | 3° | bedeckt Gefühlte T. 3° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
21:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 2° | Norden 4 - 8 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | vereinzelt Wolken Gefühlte T. 3° | Nordosten 2 - 9 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | teilweise bewölkt Gefühlte T. 4° | Osten 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
23:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 4° | Osten 1 - 4 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
| ||||||||
24:00 | 2° | bedeckt Gefühlte T. 6° | Westen 0 - 2 km/h | 0 niedrig LSF: nein | ||||
|
Verbleibende Sonnenstunden 3 h 27 min
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 |