Das Wetter für Enzersdorf An Der Fischa
09:00 Dienstag klar
Norden 6 - 15 km/h
9° gefühlte Temperatur 8°
- Wetter 1 - 7 Tage
- 8 - 14 Tage
- Stündlich
- Aktuell
- Vorhersagekarte für die Bewölkung
- Regenradar
- Satelliten
- Wettermodelle
Das Wetter für Enzersdorf An Der Fischa Heute
, 14. OktoberMorgen
, 15. Oktober09:00 | 9° | klar gefühlte T. 8° | | | ||||
| ||||||||
10:00 | 11° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
11:00 | 13° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 13° | | | ||||
| ||||||||
12:00 | 14° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 14° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||||
| ||||||||
| 14:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| 14:00 | | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
15:00 | 16° | klar gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
16:00 | 16° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 16° | | | ||||
| ||||||||
| 17:00 | 15° | vereinzelt Wolken gefühlte T. 15° | | | |||
| 17:00 | | 15° | teilweise bewölkt gefühlte T. 15° | | | ||
| ||||||||
18:00 | 12° | teilweise bewölkt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 12° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | |||
| 20:00 | | 12° | bedeckt gefühlte T. 12° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 11° | bedeckt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | teilweise bewölkt gefühlte T. 11° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 10° | teilweise bewölkt gefühlte T. 10° | | | |||
| 23:00 | | 10° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||
| ||||||||
24:00 | 10° | bedeckt gefühlte T. 10° | | | ||||
|
Wetter:
- Lichtschutzfaktor (LSF):
- Weitere Informationen
Sonnenaufgang und -untergang
Sonnenaufgang 07:11 Sonnenuntergang 18:06 Sonnenstunden 10 h 55 min
Verbleibende Sonnenstunden 8 h 40 min
Mondkalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | | | | | | |
Pollenflug
Details
Sehr niedrig Beifuß (1.5 #/m³)
- Achten Sie auf die Pollenvorhersage.
- Fragen Sie einen Spezialisten nach Ihren Symptomen und befolgen Sie dessen Verschreibung
Luftqualität in Enzersdorf An Der Fischa heute
Details 28
Annehmbar PM₂₅ (15 µg/m³)
- Geringes Gesundheitsrisiko.
- Empfindliche Personen sollten erwägen, längere oder intensive Aktivitäten im Freien zu reduzieren, wenn sie Symptome bemerken.
Wettergrafiken
Maximum Minimum Niederschlag
Video
